일부 데이터에 잘못된 정보가 있습니다.
개방서비스명, 개방서비스아이디, 개방자치단체코드, 관리번호, 인허가일자. 순 입니다.
미용업 05_18_01_P 5670000 5670156-204-1994-00073 1994-25-07
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******00150560s840 1999-13-17
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001105600230 1998-19-23
즉석판매제조가공업 07_22_19_P 5670000 5670184-107-1994-00042 1994-27-21
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******007205600040 1998-14-37
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001205622329 1999-14-28
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001505600423 1998-19-29
담배소매업 11_43_02_P 5****** *******000005600789 1974-40-44
담배소매업 11_43_02_P 5****** *******001905600018 1998-19-29
담배소매업 11_43_02_P 5****** *******001005600041 1998-42-08
의원 01_01_02_P 3510500 PHMA12002******-*******036 2002-30-72
세탁업 06_20_01_P 3****** *******-205-1980-00001 1980-30-30
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001005600162 1998-22-30
무도학원업 10_33_02_P 5380000 CDFH******-*******005 2002-16-19
세탁업 06_20_01_P 3****** *******-205-1992-00020 1992-28-28
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******007605600017 2000-30-21
담배소매업 11_43_02_P 5****** *******001205600360 1999-13-14
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001505602864 1998-15-28
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******000005600185 1992-40-33
담배소매업 11_43_02_P 4****** *******005405600029 1997-20-20
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******007105600146 1995-14-22
안경업 01_02_01_P 4211000 PHMB220044210020082200001 2004-13-31
담배소매업 11_43_02_P 5****** *******003105699996 2004-20-19
약국 01_01_06_P 3110000 PHMD11990******-*******027 1990-17-16
담배소매업 11_43_02_P 4****** *******001305600073 1990-31-01
담배소매업 11_43_02_P 3****** *******001505600621 2000-19-14
인허가 일자의 월을 확인 바랍니다.
이 뿐만 아니라, 2월 31일, 1월 33일, 4월 31일 등 상식 이하의 데이터 들이 많습니다.
데이터의 신뢰성에 대해 의문이 생길수 밖에 없습니다.
한두건도 아니고 수백건이 이러니 더더욱 신뢰가 가지 않습니다.
|